Stacja Narciarska Złoty Groń - stacja dolna STACJA NARCIARSKA ZŁOTY GROŃ - stacja dolna - skrajności miesięczne z wielolecia
Szerokość geograficzna N 49° 34' 20" Długość geograficzna E 18° 55' 04" Wysokość n.p.m. 559 m
Dane meteorologiczne zapisywane są od 27 październik 2015. Pomiary prezentowane są od tego dnia.
. | |||
Skrajności Styczeń | |||
. | |||
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ | |||
Najwyższa temperatura powietrza | 12,4 °C | at 10:20 on 30 styczeń 2016 | |
Najniższa temperatura powietrza | -29,9 °C | at 05:59 on 08 styczeń 2017 | |
Najwyższy punkt rosy | 7,0 °C | at 13:32 on 06 styczeń 2018 | |
Najniższy punkt rosy | -32,6 °C | at 05:59 on 08 styczeń 2017 | |
Najwyższa temperatura pozorna | 11,4 °C | at 10:20 on 30 styczeń 2016 | |
Najniższa temperatura pozorna | -33,9 °C | at 05:59 on 08 styczeń 2017 | |
Najniższa temperatura odczuwalna na wietrze | -29,9 °C | at 05:59 on 08 styczeń 2017 | |
Najwyższy indeks ciepła | 12,4 °C | at 10:20 on 30 styczeń 2016 | |
Najwyższa minimalna temperatura | 2,5 °C | at 01:29 on 07 styczeń 2018 | |
Najniższa maksumalna temperatura | -10,5 °C | at 12:36 on 07 styczeń 2017 | |
Najwyższa wilgotność | 88 % | at 04:07 on 28 styczeń 2016 | |
Najniższa wilgotność | 37 % | at 13:15 on 28 styczeń 2017 | |
Najwyższa dzienna amplituda | 23,5 °C | on 08 styczeń 2017 | |
Najniższa dzienna amplituda | 0,9 °C | on 11 styczeń 2018 | |
. | |||
OPADY DESZCZU | |||
Najwyższa intensywność opadu | 98,4 mm/hr | at 08:35 on 18 styczeń 2017 | |
Najwyższy opad 1h | 8,3 mm | at 08:32 on 18 styczeń 2017 | |
Najwyższy opad 24h | 13,5 mm | on 10 styczeń 2016 | |
Najwyższy opad miesięczny | 59,6 mm | styczeń 2016 | |
Najdłuższy okres bez opadów | 41 days | to 17 styczeń 2017 | |
Najdłuższy okres z opadami | 6 days | to 14 styczeń 2016 | |
. | |||
WARUNKI WIATROWE | |||
Najwyższy poryw wiatru | 49,7 km/h | at 06:49 on 30 styczeń 2018 | |
Najwyższa prędkość średnia z 10 min. | 36,0 km/h | at 01:29 on 05 styczeń 2017 | |
. | |||
CIŚNIENIE | |||
Najniższe ciśnienie atmosferyczne | 926,9 hPa | at 22:35 on 11 styczeń 2016 | |
Najwyższe ciśnienie atmosferyczne | 972,6 hPa | at 07:12 on 19 styczeń 2017 | |
. | |||
:Warunki aktualne::Trendy::Dzisiejsze skrajności::Wczorajsze skrajności::Miesięczne skrajności::Roczne skrajności::Skrajności absolutne::Miesięczne skrajności z wielolecia:: |